【2012年後半(7/1~12/31)】福島県セシウム降下量 | 福島原発事故★自主避難者として生きる

福島原発事故★自主避難者として生きる

福島原発事故の原因や汚染の現状、放射能や放射線の健康被害や影響。避難は必要か?など福島原発事故を判断する材料になる資料を集めました。

引き続き2012年後半(7/1~12/31)の福島県セシウム降下量を一覧表にまとめました。


赤い数字は、3ケタになった多い日、青い数字は、1ケタになった少ない日を表します。単位は、すべてMBq/km2(メガベクレル毎平方キロメートル)です。


採取日 セシウム134 セシウム137
7月01日 0 0
7月02日 0 0
7月03日 0 0
7月04日 0 0
7月05日 0 0
7月06日 5 8
7月07日 0 0
7月08日 0 0
7月09日 0 0
7月10日 0 0
7月11日 0 0
7月12日 0 0
7月13日 0 0
7月14日 0 0
7月15日 0 0
7月16日 0 0
7月17日 0 0
7月18日 0 0
7月19日 6 10
7月20日 6 8
7月21日 0 7
7月22日 0 0
7月23日 0 0
7月24日 0 3
7月25日 0 0
7月26日 0 0
7月27日 0 0
7月28日 0 6
7月29日 0 0
7月30日 8 13
7月31日 0 3
8月01日 0 0
8月02日 0 0
8月03日 0 3
8月04日 0 0
8月05日 0 0
8月06日 0 4
8月07日 3 6
8月08日 0 0
8月09日 0 0
8月10日 0 0
8月11日 0 0
8月12日 0 0
8月13日 0 3
8月14日 0 0
8月15日 0 0
8月16日 0 0
8月17日 0 0
8月18日 0 0
8月19日 0 0
8月20日 0 0
8月21日 0

2

8月22日 0 0
8月23日 0 0
8月24日 0 0
8月25日 0 0
8月26日 0 0
8月27日 0 0
8月28日 0 0
8月29日 0 0
8月30日 0 0
8月31日 0 0
9月01日 0 0
9月02日 0 0
9月03日 0 4
9月04日 0 0
9月05日 0 0
9月06日 0 0
9月07日 0 0
9月08日 4 6
9月09日 0 0
9月10日 0 0
9月11日 0 0
9月12日 0 0
9月13日 0 0
9月14日 7 10
9月15日 0 0
9月16日 0 0
9月17日 0 0
9月18日 0 3
9月19日 0 0
9月20日 0 0
9月21日 0 0
9月22日 0 0
9月23日 0 0
9月24日 0 0
9月25日 0 0
9月26日 0 0
9月27日 6 9
9月28日 0 0
9月29日 0 0
9月30日 0 4
10月01日 0 0
10月02日 0 0
10月03日 0 0
10月04日 0 0
10月05日 0 0
10月06日 0 0
10月07日 0 0
10月08日 0 0
10月09日 0 0
10月10日 0 0
10月11日 0 3
10月12日 0 4
10月13日 8 17
10月14日 0 0
10月15日 0 0
10月16日 0 0
10月17日 7 11
10月18日 0 0
10月19日 0 0
10月20日 0 0
10月21日 0 0
10月22日 0 0
10月23日 0 0
10月24日 0 0
10月25日 0 0
10月26日 0 0
10月27日 0 0
10月28日 0 0
10月29日 0 0
10月30日 0 0
10月31日 0 0
11月01日 0 0
11月02日 5 11
11月03日 4 9
11月04日 0 0
11月05日 0 0
11月06日 0 0
11月07日 0 0
11月08日 0 6
11月09日 0 0
11月10日 0 0
11月11日 0 0
11月12日 0 0
11月13日 0 0
11月14日 0 0
11月15日 0 0
11月16日 0 0
11月17日 6 7
11月18日 0 0
11月19日 0 0
11月20日 0 6
11月21日 0 4
11月22日 0 0
11月23日 0 0
11月24日 0 0
11月25日 0 0
11月26日 0 0
11月27日 0 0
11月28日 0 0
11月29日 0 0
11月30日 0 0
12月01日 0 0
12月02日 0 0
12月03日 0 0
12月04日 0 5
12月05日 0 0
12月06日 0 3
12月07日 0 3
12月08日 3 4
12月09日 0 0
12月10日 0 0
12月11日 0 0
12月12日 0 0
12月13日 0 0
12月14日 0 0
12月15日 0 0
12月16日 8 11
12月17日 0 0
12月18日 16 27
12月19日 11 18
12月20日 8 16
12月21日 0 0
12月22日 0 4
12月23日 0 0
12月24日 0 0
12月25日 7 11
12月26日 4 6
12月27日 10 15
12月28日 0 0
12月29日 0 0
12月30日 0 0
12月31日 0 0

情報源■http://www.pref.fukushima.jp/j/koukabutsu371.pdf


※urlの数字を371から372にすると、午後5時以降は最新のデータが見れます。


※小数点以下は切り捨て。日付もわかりやすくするため、よりまたがる時間が長い日付のみに省略。


(以下は、はしがき)

東京電力は2012年2月13日夕方に、福島第一原発2号機の原子炉圧力容器底部の温度計が同日午後の点検時に記録上限の400度を超えて振り切れるなど、異常な数値を示したと発表しました。


この件について、安全か安全でないかでツイッターなどでの意見は真っ二つに分かれています。


東京電力は「(温度計は)ほぼ確実に故障している」と見解を述べていますが、ユーチューブで見れる福島第一原発上空の雲が、原発が発熱してできる上昇気流の為か、次々と原発上空で消滅したり。


福島県発表のセシウム降下量が再び、2月11日から急上昇したりと、不穏な傾向があるのは否めません。