以前に資料を整理していて、中国の平均寿命ランキング表が出て来て、

 

なかなか興味深いので、ご紹介致します。


(単位:年)
順位    男    順位    女
都道府県    平均寿命    都道府県    平均寿命
…    全 国    78.79    …    全 国    85.75
                          
1    長 野    79.84    1    沖 縄    86.88
2    滋 賀    79.60    2    島 根    86.57
3    神奈川    79.52    3    熊 本    86.54
4    福 井    79.47    4    岡 山    86.49
5    東 京    79.36    5    長 野    86.48
                          
6    静 岡    79.35    6    石 川    86.46
7    京 都    79.34    7    富 山    86.32
8    石 川    79.26    8    鳥 取    86.27
9    奈 良    79.25    9    新 潟    86.27
10    熊 本    79.22    10    広 島    86.27
                          
11    岡 山    79.22    11    福 井    86.25
12    富 山    79.07    12    山 梨    86.17
13    広 島    79.06    13    滋 賀    86.17
14    愛 知    79.05    14    宮 崎    86.11
15    埼 玉    79.05    15    大 分    86.06
                          
16    岐 阜    79.00    16    静 岡    86.06
17    大 分    78.99    17    佐 賀    86.04
18    千 葉    78.95    18    神奈川    86.03
19    香 川    78.91    19    京 都    85.92
20    三 重    78.90    20    香 川    85.89
                          
21    山 梨    78.89    21    高 知    85.87
22    群 馬    78.78    22    長 崎    85.85
23    新 潟    78.75    23    福 岡    85.84
24    兵 庫    78.72    24    奈 良    85.84
25    沖 縄    78.64    25    北海道    85.78
                          
26    宮 崎    78.62    26    宮 城    85.75
27    宮 城    78.60    27    山 形    85.72
28    山 形    78.54    28    東 京    85.70
29    島 根    78.49    29    鹿児島    85.70
30    茨 城    78.35    30    徳 島    85.67
                          
31    福 岡    78.35    31    愛 媛    85.64
32    佐 賀    78.31    32    山 口    85.63
33    北海道    78.30    33    兵 庫    85.62
34    鳥 取    78.26    34    三 重    85.58
35    愛 媛    78.25    35    岐 阜    85.56
                          
36    大 阪    78.21    36    千 葉    85.49
37    長 崎    78.13    37    岩 手    85.49
38    山 口    78.11    38    群 馬    85.47
39    徳 島    78.09    39    福 島    85.45
40    栃 木    78.01    40    愛 知    85.40
                          
41    和歌山    77.97    41    和歌山    85.34
42    福 島    77.97    42    埼 玉    85.29
43    鹿児島    77.97    43    茨 城    85.26
44    高 知    77.93    44    大 阪    85.20
45    岩 手    77.81    45    秋 田    85.19
                          
46    秋 田    77.44    46    栃 木    85.03
47    青 森    76.27    47    青 森    84.80
 

中国

 

1.上海80.26
2.北京80.18
3.天津78.89
4.浙江77.73
5.江苏76.63
6.广东76.49
7.山东76.46
8.辽宁76.38
9.海南76.30
10.吉林76.18
11.黑龙江75.98
12.福建75.76
13.重庆75.70
14.广西75.11
15.安徽75.08
16.河北74.97
17.山西74.92
18.湖北74.87
19.四川74.75
20.湖南74.70
21.陕西74.68
22.河南74.57
23.内蒙古74.44
24江西74.33
25.宁夏73.38
26.新疆72.35
27.甘肃72.23
28.贵州71.10
29.青海69.96
30.云南69.54
31.西藏68.17
综上全国平均寿命:74.83