【2012年前半(1/1~6/30)】福島県セシウム降下量 | 福島原発事故★自主避難者として生きる

福島原発事故★自主避難者として生きる

福島原発事故の原因や汚染の現状、放射能や放射線の健康被害や影響。避難は必要か?など福島原発事故を判断する材料になる資料を集めました。

セシウム降下量については福島県発表がPDFで、かつ分かりにくい場所にある為、携帯やスマートフォンで閲覧しにくいという話を多々耳にします。


そこで、2012年発表の定時降下物環境放射能測定結果を一覧表にしてみました。


赤い数字は、3ケタになった多い日、青い数字は、1ケタになった少ない日を表します。単位は、すべてMBq/km2(メガベクレル毎平方キロメートル)です。


採取日 セシウム134 セシウム137
1月01日 0 0
1月02日 180 252
1月03日 54 71
1月04日 18 26
1月05日 10 17
1月06日 30 40
1月07日 37 53
1月08日 58 79
1月09日 10 18
1月10日 37 48
1月11日 26 34
1月12日 26 37
1月13日 7 10
1月14日 13 21
1月15日 81 115
1月16日 14 24
1月17日 23 33
1月18日 12 13
1月19日 5 6
1月20日 0 0
1月21日 0 0
1月22日 0 0
1月23日 23 32
1月24日 13 17
1月25日 4 4
1月26日 40 53
1月27日 0 4
1月28日 6 8
1月29日 6 7
1月30日 4 0
1月31日 3 3
2月01日 32 39
2月02日 9 15
2月03日 13 17
2月04日 7 11
2月05日 0 0
2月06日 4 0
2月07日 24 38
2月08日 32 46
2月09日 4 9
2月10日 4 6
2月11日 98 139
2月12日 25 38
2月13日 5 8
2月14日

4

4

2月15日 150 199
2月16日 51 67
2月17日

26

35
2月18日 105 147
2月19日 6 5
2月20日 0 3
2月21日 63 86
2月22日 15 24
2月23日 15 18
2月24日 26 44
2月25日 0 0
2月26日 10 11
2月27日 10 15
2月28日

0

0
2月29日 0 0
3月01日 0 0
3月02日 0 0
3月03日

4

5

3月04日

0

4

3月05日

0

0

3月06日

0

2

3月07日

4

5

3月08日 0 0
3月09日 0 0
3月10日 0 0
3月11日 9 17
3月12日 20 29
3月13日 8 13
3月14日 19 25
3月15日 88 128
3月16日 7 12
3月17日 0 0
3月18日 7 12
3月19日 33 49
3月20日 51 83
3月21日 97 136
3月22日 13 15
3月23日 0 2
3月24日 0 0
3月25日 18 22
3月26日 9 15
3月27日 15 27
3月28日 53 34
3月29日 18 26
3月30日 4 6
3月31日 9 11
4月01日 26 41
4月02日 0 4
4月03日 63 92
4月04日 25 35
4月05日 4 5
4月06日 21 42
4月07日 22 26
4月08日 11 22
4月09日

40

55
4月10日 0 3
4月11日 57 93
4月12日 5 8
4月13日 22 33
4月14日

0

0
4月15日 0 3
4月16日 0 0
4月17日 0 0
4月18日 5 6
4月19日 0 4
4月20日 3 4
4月21日 0 3
4月22日 0 3
4月23日 0 2
4月24日 0 0
4月25日 0 6
4月26日 4 7
4月27日 0 0
4月28日 0 0
4月29日 0 3
4月30日 0 0
5月01日 9 11
5月02日 0 0
5月03日 0 0
5月04日 8 14
5月05日 0 3
5月06日 0 3
5月07日 0 3
5月08日 0 0
5月09日 0 3
5月10日 5 7
5月11日 21 33
5月12日 27 44
5月13日 4 3
5月14日 0 0
5月15日 0 0
5月16日 0 0
5月17日 3 6
5月18日 0 0
5月19日 0 0
5月20日 0 0
5月21日 3 3
5月22日 0 0
5月23日 0 0
5月24日 0 0
5月25日 3 4
5月26日 0 0
5月27日 0 0
5月28日 0 0
5月29日 0 0
5月30日 0 0
5月31日 0 0
6月01日 3 3
6月02日 3 5
6月03日 0 4
6月04日 0 0
6月05日 7 12
6月06日 0 0
6月07日 0 0
6月08日 6 8
6月09日 0 0
6月10日 0 0
6月11日 0 0
6月12日 0 0
6月13日 0 0
6月14日 0 0
6月15日 0 0
6月16日 0 0
6月17日 3 5
6月18日 0 0
6月19日 11

23

6月20日 0 0
6月21日 0 0
6月22日 0 0
6月23日 0 0
6月24日 0 0
6月25日 0 0
6月26日 0 3
6月27日 0 0
6月28日 0 0
6月29日 0 0
6月30日 0 0